1月1日起我市将按照新标准征收车船税。
税目 | 计税单位 | 每年税额 | 备注 | ||
载客汽车 | 每辆 | 大型 | 540元 | 包括电车 | |
中型 | 516元 | ||||
小型 | 480元 | ||||
微型 | 300元 | ||||
载货汽车 | 按自重每吨 | 96元 | 包括半挂牵引车、 挂车 | ||
三轮汽车 低速货车 | 按自重每吨 | 96元 | |||
摩托车 | 每辆 | 120元 | |||
机动船 | 按净吨位每吨 | 净吨位小于或者等于200吨 | 3元 | 拖船和非机动驳船分别按机动船舶税额的50%计算 | |
净吨位201吨至2000吨 | 4元 | ||||
净吨位2001吨至10000吨 | 5元 | ||||
净吨位10001吨及其以上 | 6元 | ||||
专项作业车、轮式专用机械车 | 按自重每吨 | 96元 |
》》》》》衡水为您整理了更多关于衡水车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看衡水车船税指南。